Navadne brane
MORENI Izvedba Tecnica opremljena z:
Menjalnik z ročko iz litega železa in ojačen priklop
Čertolomilec in nastavljanje valja z bodicami
Gibljivi priklopi II in III razreda
Zadnja prečka nastavljiva potom dvah hidravličnih valjev
MODEL | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
Širina | 300 cm | 350 cm | 400 cm | 450 cm | 500 cm |
Št. gonil | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Št. omejevalnih prenos. | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Moč HP | 100 - 130 | 130 - 150 | 140 - 170 | 150 - 190 | 160 - 250 |
Košni valj | 1340 kg | 1440 kg | 1550 kg | 1750 kg | 1900 kg |
Valj s štrlinami | 1350 kg | 1450 kg | 1560 kg | 1760 kg | 1900 kg |
Gladki valj | 1390 kg | 1550 kg | 1680 kg | 1960 kg | 2290 kg |
Valj s polžnicami | 1430 kg | 1580 kg | 1750 kg | 1980 kg | 2300 kg |
Valj packer | 1530 kg | 1650 kg | 1840 kg | 2030 kg | 2350 kg |
Povpraševanje
Pošljite povpraševanje in z veseljem se vam posvetimo in skupaj bomo našli rešitev za vaše želje.