Piattaforme per trattore
Superificie sabbiata e verniciata a polvere colore "TIGER" di produzione austriaca
Possibile montaggio dellavalvola sfiato per modificare cilindro in funzionamento ad un effetto
spine di sicurezza a scatto del produttore austraico "Rübig"
Fondo di protezione del cilindro e tubi
Esecuzione robusta del telaio in materiale St. 52,3 (S355 J2+N)
Fondo rinforzato
Lama in acciaio a grana fine HARDOX 450 di produzione svedese SSAB
Robusto cilindro a doppio effetto (PT pro ne ha due )
Molla (aiuto al cilindro)
DATI TECNICI:
Modello | PT 120/80 | PT 140/80 | PT 160/80 | PT 180/80 | PT 200/80 |
Portata (kg) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Larghezza (mm) | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
Profondità (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Altezza (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Potenza del trattore consigliata kW / CV | 15-30 / 20-40 | 15-30 / 20-40 | 15-30 / 20-40 | 15-30 / 20-40 | 15-30 / 20-40 |
Categoria dell'attacco | I, II | I, II | I, II | I, II | I, II |
Peso (kg) | 198 | 209 | 234 | 247 | 262 |
Cilindro bidirezionale | di serie | di serie | di serie | di serie | di serie |
Fianchi aggiuntivi 350 mm (2 x lateralmente +1 x davanti) | opzione | opzione | opzione | opzione | opzione |
Alzata (dietro) | opzione | opzione | opzione | opzione | opzione |
Modello | PT 140/100 | PT 160/100 | PT 180/100 | PT 200/100 |
Portata (kg ) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Larghezza ( mm) | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
Profondità mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Altezza (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 |
Potenza del trattore consigliata kW / CV | 30-44 / 40-60 | 30-44 / 40-60 | 30-44 / 40-60 | 30-44 / 40-60 |
Categoria dell'attacco | I, II | I, II | I, II | I, II |
Peso (kg) | 281 | 295 | 327 | 342 |
Cilindro bidirezionale | di serie | di serie | di serie | di serie |
Fianchi aggiuntivi 350 mm ( 2x lateralmente + 1 x davanti ) | opzione | opzione | opzione | opzione |
Alzata ( dietro) | opzione | opzione | opzione | opzione |
Modello | PT 160/125 | PT 180/125 | PT 200/125 | PT 220/125 |
Portata (kg) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Larghezza (mm) | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
Profondità (mm) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
Altezza (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 |
Potenza del trattore consigliata (kW/CV) | 44-73 / 60-100 | 44-73 / 60-100 | 44-73 / 60-100 | 44-73 / 60-100 |
Categoria dell'attacco | I, II | I, II | I, II | I, II |
Peso (kg) | 352 | 376 | 383 | 413 |
Cilindro bidirezionale | di serie | di serie | di serie | di serie |
Fianchi aggiuntivi 350 mm (2x lateralmente + 1 x davanti) | opzione | opzione | opzione | opzione |
Alzata (dietro) | opzione | opzione | opzione | opzione |
Richiesta
Insieme troveremo la soluzione giusta per le sue esigenze.