Attrezzature industriali
Spazzatrice Turbonet A
3 larghezze di spazzamento / raccolta : 1,50 m / 2,00 m / 2,30 m + spazzola laterale opzionale Ø 700 mm.
Adattabile a molti trasportatori : trattore 3 punti anteriore o posteriore, caricatore frontale, telescopico, terne, caricatore.
Funziona in direzione di avanzamento .
Pickup superiore con un fattore di riempimento senza pari di 0,80 .
Svuotare il serbatoio con 2 cilindri idraulici.
Anelli con fibre miste di grande lunghezza per una maggiore durata : Ø interno 178mm / Ø esterno 600mm.
Telai laterali rinforzati e bavaglini per un uso intensivo .
Serie di scopa galleggiante per tracciare la conformità della strada.
4 ruote di controllo rotanti a 360 ° .
Eccellente visibilità per il conducente e facilità di guida.
fotogalleria| Modello | Turbonet 1500 A | Turbonet 2000 A | Turbonet 2300 A |
| Attacco | Attacco posteriore e anteriore del trattore, il caricatore fattoria, telescopici, terne, escavatori, pale .. | Attacco posteriore e anteriore del trattore, il caricatore fattoria, telescopici, terne, escavatori, pale . | Attacco posteriore e anteriore del trattore, il caricatore fattoria, telescopici, terne, escavatori, pale . |
| Lunghezza della spazzola | 1500 mm | 2000 mm | 2300 mm |
| Diam. della spazzola | 178 mm/600 mm | 178 mm/600 mm | 178 mm/600 mm |
| mozzo | metallico | metallico | metallico |
| Composizione spazzola | Misto ( polipropilene /poliestere) | Misto ( polipropilene /poliestere) | Misto ( polipropilene /poliestere) |
| Dimensioni (LxLxA) | 1,92x1,72x1,01 m | 1,92x2,22x1,01 m | 1,92x2,52x1,01 m |
| Peso con 1 motore | 480 kg | 558 kg | 630 kg |
| Peso con 2 motori | 508 kg | 600 kg | 675 kg |
| Quantità di olio con 1 motore | 30L/min. mini. - 60L/min. max. | 30L/min. mini. - 60L/min. max. | 30L/min. mini. - 60L/min. max. |
| Quantità di olio con 2 motori | 61L/min. mini. - 120L/min. maxi. | 61L/min. mini. - 120L/min. maxi. | 61L/min. mini. - 120L/min. maxi. |
| Pressione | 120 bar mini. - 200 bar max. | 120 bar mini. - 200 bar max. | 120 bar mini. - 200 bar max. |
| Contenitore (volume lordo) | 460 l | 620 l | 720 l |
| Contenitore (volume netto) | 350 l | 470 l | 540 l |
Richiesta
Insieme troveremo la soluzione giusta per le sue esigenze.









