URBAN TR75
URBAN TR75 con doppio sacco
La tronchettatrice URBAN TR75 viene attaccata sul sollevatore posteriore al terzo punto del trattore. È progettato appositamente per i trattori di piccole dimensioni, ma può essere utilizzato senza problemi anche con un trattore robusto. La potenza ottimale del trattore è di 25 CV e oltre, la potenza minima è di 15 CV.
Il TR75 si differenzia dal tipo TR70 in quanto si utilizza una trasmissione a cinghia anteriore. Le cinghie assorbono gli urti e allo stesso tempo riempiono il giunto di sovraccarico, che non è necessario per questo tipo di macchina. La grande puleggia funge da volano, che contribuisce anche all'assorbimento degli urti e alla corsa più silenziosa. La coppia di torsione sul TR 75 è metà rispetto a TR70 (con l'elaborazione dello stesso diametro di derivazione).
FINO AL DIAMETRO 80 MM
Dotazione di serie: 50 sacchi a rete, catene di sicurezza, gancio traino con sfera ISO 50, manuale di uso e manutenzione per l'operatore e la dichiarazione di conformità.
fotogalleria
| Peso | 380 kg |
| Diametro max. di legno morbido e fresco (pino) | 80 mm |
| Diametro max. di legno duro (quercia, carpino) | 65 mm |
| Diametro max. di legno duro secco (quercia, carpino) | 50 mm |
| Max. Diametri del blocco di legno (abete rosso) | 60 x 60 mm |
| Max. diametro della tavola di legno (abete rosso) | 190 x 20 mm |
| Lunghezza del tronchetto (non regolabile) | 6 - 13 cm |
| Dimensioni dell'ingresso del legno | 200 x 200 mm |
| Dimensioni del serbatoio di ingresso | 700 x 400 mm |
| Massima produzione | 50 sacchi all'ora |
| Categoria 3˚punto | 1 o 2 |
| Presa di forza max. velocità di rotazione | 540 / min. |
| Potenza del trattore (min.) | 15 CV |
| Potenza del trattore (consigliata) | 25 CV e piu’ |
| Telaio del registratore regolabile (telescopico) | si - 3 posizioni |
| Numero di coltelli | 6 |
| Lo spazio tra i coltelli | approx.0,1 mm |
| Durata dei coltelli (intervallo tra una affilatura e l’altra) | 100 - 500 m3 di piccoli tronchi |
| Protezione da sovraccarico | slittamento della cinghia |
| Dimensioni in posizione di trasporto (lunghezza x larghezza x altezza) | 108x179x123 cm |
| Dimensioni in posizione di lavoro (lunghezza x larghezza x altezza) | 108x225x115 cm |
| Dimensione di imbalaggio (lunghezza x larghezza x altezza) | 108x179x138 cm |
| Uscita di scarico | doppio sacco |
| Catene di sicurezza per il fissaggio della caduta del sollevatore idraulico del trattore | si |
| Gancio traino rimorchio | Sì - classica + sfera ISO |
Richiesta
Insieme troveremo la soluzione giusta per le sue esigenze.










